| 
              
                 
                  | H10年12月中道作成 |   
                  | 項目 | 一般会計予算構成比普通会計決算構成比 | 構成比増減 |   
                  |  | H10年度 (A)
 | H7年度 (B)
 | H7年度 (C)
 | H7年度類団 (D)
 | A-B | C-D | A-D |   
                  | 総務費 | 15.4 | 12.6 | 10.7 | 13.1 | 2.8 | -2.4 | 2.3 |   
                  | 民生費 | 19.8 | 17.7 | 17.2 | 19.4 | 2.1 | -2.2 | 0.4 |   
                  | 農林水産費 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | -0.2 | -1.1 | -1.2 |   
                  | 商工費 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | -0.5 | -0.6 | -1.0 |   
                  | 土木費 | 16.0 | 15.7 | 15.2 | 22.1 | 0.3 | -6.9 | -6.1 |   
                  | 教育費 | 17.4 | 26.2 | 25.2 | 14.1 | -8.8 | 11.1 | 3.3 |   
                  | 公債費 | 11.6 | 8.1 | 9.9 | 9.9 | 3.5 | 0.0 | 1.7 |   
                  | 歳出合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   
                  | 注: A,B,Cの歳出合計額はほぼ同じであるが、Dはそれらよりも約43億円多い。 |    |