このページを印刷する
職員定員管理診断表
H10年12月中道作成
大部門 中小部門 市職員実数 類団職員修正数 増減数
H9,4,1
現在(A)
H7,4,1
現在(B)
H9,4,1
現在(C)
H7,4,1
現在(D)
A−B C−D A−C
議会 7 7 8 8 0 0 -1
総務 141 111 140 139 30 1 1
総務一般 76 72 79 80 4 -1 -3
企画開発 24 11 13 14 13 -1 11
住民関連 41 28 48 45 13 3 -7
税務 36 35 44 45 1 -1 -8
民生 164 156 164 148 8 16 0
福祉事務所 25 26 46 30 -1 16 -21
保育所 116 109 93 94 7 -1 23
老人福祉施設 15 15 11 12 0 -1 4
福祉センター 2 1 6 5 1 1 -4
年金保険 6 5 8 7 1 1 -2
衛生 106 103 102 106 3 -4 4
衛生一般 6 3 12 12 3 0 -6
保健センター 19 17 16 16 2 0 3
公害一般 0 3 4 -3 -4 0
清掃一般 9 6 12 10 3 2 -3
ごみ収集 44 44 39 40 0 -1 5
ごみ処理 23 24 18 18 -1 0 5
し尿処理 5 6 5 6 -1 -1 0
労働勤労センター 0 1 4 -1 -4 0
農林水産 9 12 20 25 -3 -5 -11
農業一般 5 6 10 13 -1 -3 -5
土地改良 2 2 6 8 0 -2 -4
林業 2 3 4 4 -1 0 -2
商工 23 29 12 12 -6 0 11
商工 22 28 7 7 -6 0 15
観光 1 1 5 5 0 0 -4
土木 66 68 99 88 -2 11 -33
土木一般 22 26 33 35 -4 -2 -11
用地買収 12 9 8 8 3 0 4
建築一般 4 4 6 6 0 0 -2
指導監督 3 3 7 6 0 1 -4
住宅 4 4 5 5 0 0 -1
都市計画 14 15 29 19 -1 10 -15
都市公園 7 7 11 9 0 2 -4
教育 181 197 175 206 -16 -31 6
教育一般 14 15 21 22 -1 -1 -7
教育センター 2 2 2 3 0 -1 0
社会教育 3 8 11 11 -5 0 -8
文化財保護 3 3 5 5 0 0 -2
公民館 4 14 9 10 -10 -1 -5
その他教育施設 18 17 22 20 1 2 -4
保健体育一般 10 11 7 8 -1 -1 3
給食センター 62 64 29 32 -2 -3 33
保健体育施設 5 5 4 5 0 -1 1
小学校 13 15 38 41 -2 -3 -25
中学校 10 10 12 13 0 -1 -2
幼稚園 37 33 38 39 4 -1 -1
消防 107 107 118 118 0 0 -11
合計 840 823 882 899 17 -17 -42
公営企業 313 312 1
病院 239 237 2
水道 27 28 -1
下水道 33 34 -1
その他 14 13 1
総計 1156 1135 21
条例定数 1172 1164 8
(注) 10年4月現在、市職員数は定員モデルよりも1名多い。
Google