このページを印刷する

東濃6市所得比較表

H10年12月中道作成
項  目 多治見市 土岐市 瑞浪市 恵那市 中津川市 可児市
人口(人) 101,270 65,631 42,003 35,687 54,816 86,367
市内就業者数(人) 41,839 33,718 19,706 18,322 30,238 37,145
市内就業者率(%) 41.3 51.4 46.9 51.3 55.2 43.0
市内総生産(百万円) 262,301 199,996 123,105 127,114 227,737 294,225
市民所得の分配(百万円) 314,887 184,224 110,411 100,114 162,429 299,239
就業者1人当り市内総生産(千円) 6.269 5.931 6.246 6.938 7.531 7.921
人口1人当り市民所得(千円) 3.109 2.807 2.629 2.805 2.963 3.465
市内総生産 : 市内で生産された付加価値の合計市民所得の分配 : 市内総生産に市外からの所得を加味したもの(資料出所) : 岐阜県の市町村所得(平成7年度) 岐阜県 平成10年3月
H10年12月中道作成
項  目 多治見市 土岐市 瑞浪市 恵那市 中津川市 可児市
市内総生産(億円) 2,623 2,000 1,232 1,271 2,277 2,942
市民所得の分配(億円) 3,149 1,842 1,104 1,001 1,624 2,992
就業者1人当り市内総生産(万円) 627 593 625 694 753 792
人口1人当り市民所得(万円) 311 281 263 281 296 347
Google