このページを印刷する

都市別・陶磁器生産販売実績

H13年8月中道作成
年代 昭和40年 45年 50年 55年 60年 平成2年 7年 12年
西暦 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
多治見 7,428,764 10,740,095 13,750,274 23,984,928 26,902,814 34,257,352 30,949,536 21,549,301
笠原 3,283,613 7,409,533 12,940,036 24,888,063 30,417,121 41,253,009 29,305,120 17,092,690
土岐 5,791,579 12,242,585 13,724,250 24,372,133 34,028,338 34,227,988 34,563,694 25,700,841
瑞浪 4,116,709 6,352,697 14,232,251 21,616,414 24,682,759 21,424,226 21,627,398 5,744,659
中濃 257,860 681,793 2,909,437 3,871,898 3,251,291 3,757,265 4,521,100 3,005,792
合計 20,878,525 37,426,703 57,556,248 98,733,436 119,282,323 134,919,840 120,966,848 73,093,283
(注) この表には、従業員が4人以下の事業所実績は含まれていない。
Google