このページを印刷する

地区別・陶磁器生産販売実績(多治見市、笠原町)

岐阜県陶磁器工業組合連合会
H13年8月中道作成
年代 昭和40年 45年 50年 55年 60年 平成2年 7年 H12年
西暦 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
滝呂 1,086,490 2,842,579 2,749,973 4,858,480 4,745,430 4,590,770 3,738,000 2,452,400
市之倉 360,400 622,045 762,930 1,857,482 2,374,230 2,405,396 2,724,475 2,262,268
多治見 5,036,067 6,373,201 9,283,916 15,138,646 17,477,974 23,015,416 20,746,381 12,862,353
高田 945,307 902,270 953,455 2,130,320 2,305,180 4,245,770 3,740,680 3,965,280
多治見小計 7,428,264 10,740,095 13,750,274 23,984,928 26,902,814 34,257,352 30,949,536 21,542,301
笠原 3,283,613 7,409,533 12,940,036 24,888,063 30,417,121 41,253,009 29,305,120 17,092,690
岐陶連合計 20,883,541 37,426,708 57,556,248 98,733,436 119,282,323 134,919,840 120,966,848 89,746,319
(注) この表には、従業員が4人以下の事業所実績は含まれていない。
Google