このページを印刷する

地区別・陶磁器生産販売実績(輸出)

岐阜県陶磁器工業組合連合会
H13年8月中道作成
年代 昭和40年 45年 50年 55年 60年 平成2年 7年 10年
西暦 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998
滝呂 562,050 1,608,050 1,001,820 2,282,300 2,650,200 730,800 111,500 0
市之倉 8,400 34,800 44,591 261,170 235,380 40,500 0 0
多治見 2,559,876 2,936,084 4,531,626 6,913,060 6,309,686 4,016,452 2,029,230 1,794,209
高田 387,331 564,952 559,940 1,432,410 850,980 674,100 290,570 253,400
多治見小計 3,517,657 5,143,886 6,137,977 10,888,940 10,046,246 5,461,852 2,431,300 2,047,609
笠原 1,210,361 2,452,089 4,467,907 10,748,957 10,534,203 3,378,828 2,975,797 1,877,773
岐陶連合計 9,595,179 16,121,316 21,385,875 38,703,279 41,299,300 22,427,299 12,443,838 10,051,024
(注) この表には、従業員が4人以下の事業所実績は含まれていない。
Google