このページを印刷する

品種別・陶磁器生産販売実績(国内)

H13年8月中道作成
年代 昭和40年 45年 50年 55年 60年 平成2年 7年 10年
西暦 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1998
タイル 4,863,432 8,944,828 14,012,672 23,777,248 35,668,660 63,054,162 56,083,485 46,118,847
電気用品 205,002 154,291 1,059,935 3,121,422 4,097,837 5,217,974 4,709,641 4,252,428
和食器 5,024,754 9,434,038 17,821,955 27,652,911 32,811,969 36,940,587 37,029,802 34,762,022
洋食器 983,161 2,481,473 5,189,363 8,625,205 7,333,000 10,986,075 14,192,445 13,659,443
台所用品 0 13,110 59,974 560,080 719,651 667,880 753,065 942,446
玩具その他 212,013 277,652 357,754 374,135 801,416 754,340 705,302 1,367,279
合計 11,288,362 21,305,392 38,501,653 64,111,001 81,432,533 117,621,018 113,473,740 101,102,465
  (注) この表には、従業員が4人以下の事業所実績は含まれていない。
Google