このページを印刷する

款別歳出の経時変化

決算 当初予算
類団Vー4 H9〜11年度平均 H12年度 H13年度 H14年度
総務費 12.8 14.6 16.8 15.5 16.8
民生費 21.3 20.5 19.3 18.4 25.5
衛生費 9.8 9.1 13.3 24.1 8.5
商工費 3 2.3 2.1 2.6 3.3
土木費 21.7 14.6 11.8 10.7 13.6
消防費 21.7 14.6 4.0 3.9 4.9
教育費 12.5 14.9 17.3 10.4 11.9
公債費 10.5 14.3 10.6 9.0 11.0
諸支出金 0.2 3.2 2.3 1.9 1.7
 類団の構成比率より+−1.0%以上の差があるものを抽出した
 1.0%は年度毎の歳出総額によって変化するが、おおよそ2.5〜3.0億円に相当する
Google