このページを印刷する


県下公立病院・H10年度比較


医師1人当りの月間(万円) 院外処方率 病床利用率 人口1万人
病床数
人口1万人
医師数
外来収入 入院収入 診療収入計
多治見市民病院 332 539 871 83.5 77.3 116.5 15.1
県立多治見病院 265 727 992 97.2 86.6 116.5 15.1
土岐総合病院 377 733 1110 74.8 90.3 133.3 14.3
中津川市民病院 593 860 1453 22.8 88.8 79.8 12.4
県立岐阜病院 187 796 983 95.2 94.7 186.2 30.7
県立下呂病院 328 662 990 36.9 86.1 131.7 31.6
岐阜市民病院 303 976 1279 94.0 93.8 186.2 30.7
大垣市民病院 584 969 1553 0.0 93.7 150.3 17.9
羽島市民病院 518 826 1344 0.0 91.3 96.9 11.1
市立美濃病院 651 712 1363 0.0 76.3 78.1 7.7
(H11年10月作成) (H8年10月のデータ)
Google